1995 HONDA SUPER CUB 50 (C50)
1995 HONDA SUPER CUB 50 (C50) Deluxe ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Κατασκευαστής | HONDA | Τύπος μηχανής | Air-cooled/4-stroke/OHC/Single Cylinder |
Ονομα μοντέλου | Super Cub | Μέθοδος εκκίνησης του κινητήρα | Kick Starter |
Τύπος · Βαθμός | Deluxe | Μέγιστη εξόδου (ps) | 4.5ps(3.3kw)/7000rpm |
Η λειτουργία του κινητήρα | 4 stroke | Μέγιστης ροπής (kgf / m) | 0.52kg・m(5.1N・m)/4500rpm |
Μοντέλο | C50 | Βάρος Οχήματος (ξηρό βάρος) | 75 kg |
Μετατόπιση | 49 cc | Βάρος οχήματος (μικτό βάρος) | 79 kg |
έτος κυκλοφορίας | 1995 | Μήκος (mm) · Ύψος (mm) · Πλάτος (mm) | 1010 x 660 x 1800 |
Αποδοτικότητα των καυσίμων κατά Κατάλογος | 135 km/L | Seat Ύψος | 735 mm |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | 4 λίτρα | Εμπρός ελαστικών Ένδειξη | 2.25-17 33L |
Προμήθεια καυσίμων | Carburetor | για πίσω ελαστικών Ένδειξη | 2.50-17 38L |
1995 HONDA SUPER CUB 50 (C50) Deluxe δεδομένα Υπηρεσία
Πρότυπο Plug | CR6HSA | μέγεθος Γρανάζι | |
Αριθμός Μεταχειρισμένα Plugs | 1 | αλυσίδα Μέγεθος | 420 |
plug Gap | - | Κωδικός μπαταρίας | 6N4-2A-4 |
Μηχανή Ποσό Oil | 0.8 | επικεφαλής Φως | - προβολέων Τύπος: - |
Λάδι κινητήρα (Ανταλλακτικό) | 0.6L | προβολέων Παρατηρήσεις | - |
Λάδι κινητήρα (αντικατάσταση Element) | - | Οπίσθιο φώς | - - |
Μέτωπο που αναβοσβήνει Αξιολόγηση | - | Πίσω Αξιολόγηση που αναβοσβήνει | - |
1995 HONDA SUPER CUB 50 (C50) Deluxe Υπηρεσία Δεδομένων (Λεπτομέρεια)
Motor Μοντέλο Κωδικός | C50E |
Bore (mm) | 39 |
Storke (mm) | 41.4 |
Αναλογία συμπίεσης | 10 |
Η μέθοδος ανάφλεξης | C.D.I Type Magnet Ignition |
Κινητήρας Λίπανση Τύπος | Pumping Splash Combined Type |
Πλαίσιο Τύπος | - |
Ελάχιστη Rotaion Ακτίνα | 1.8 |
Γωνία κάστερ | 26.5度 |
Trail Ποσό (mm) | 75 |
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | - |
Απόσταση μεταξύ αξόνων | - |
Γωνία στροφής (δεξιά) | - |
Γωνία στροφής (αριστερά) | - |
Χωρητικότητα καθισμάτων | - |
Δεξαμενές καυσίμων Reserve Capacity | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING