2005 HONDA SUPER CUB 50 (C50)
2005 HONDA SUPER CUB 50 (C50) business ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Κατασκευαστής | HONDA | Τύπος μηχανής | Air-cooled/4-stroke/OHC/Single Cylinder |
Ονομα μοντέλου | Super Cub | Μέθοδος εκκίνησης του κινητήρα | Kick Starter |
Τύπος · Βαθμός | business | Μέγιστη εξόδου (ps) | 4.0ps(2.9kw)/7000rpm |
Η λειτουργία του κινητήρα | 4 stroke | Μέγιστης ροπής (kgf / m) | 0.48kg・m(4.7N・m)/4500rpm |
Μοντέλο | AA01 | Βάρος Οχήματος (ξηρό βάρος) | 75 kg |
Μετατόπιση | 49 cc | Βάρος οχήματος (μικτό βάρος) | 79 kg |
έτος κυκλοφορίας | 2005 | Μήκος (mm) · Ύψος (mm) · Πλάτος (mm) | 1010 x 660 x 1800 |
Αποδοτικότητα των καυσίμων κατά Κατάλογος | 130 km/L | Seat Ύψος | 735 mm |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | 4 λίτρα | Εμπρός ελαστικών Ένδειξη | 2.25-17 33L |
Προμήθεια καυσίμων | Carburetor | για πίσω ελαστικών Ένδειξη | 2.25-17 33L |
2005 HONDA SUPER CUB 50 (C50) business δεδομένα Υπηρεσία
Πρότυπο Plug | CR6HSA | μέγεθος Γρανάζι | |
Αριθμός Μεταχειρισμένα Plugs | 1 | αλυσίδα Μέγεθος | 420 |
plug Gap | - | Κωδικός μπαταρίας | YT4L-BS |
Μηχανή Ποσό Oil | 0.8 | επικεφαλής Φως | 12V 30w/30w
προβολέων Τύπος: PH7 |
Λάδι κινητήρα (Ανταλλακτικό) | 0.6L | προβολέων Παρατηρήσεις | - |
Λάδι κινητήρα (αντικατάσταση Element) | - | Οπίσθιο φώς | 12V 18w/5w
T20 |
Μέτωπο που αναβοσβήνει Αξιολόγηση | 12V 10w | Πίσω Αξιολόγηση που αναβοσβήνει | 12V 10w |
2005 HONDA SUPER CUB 50 (C50) business Υπηρεσία Δεδομένων (Λεπτομέρεια)
Motor Μοντέλο Κωδικός | AA01E |
Bore (mm) | 39 |
Storke (mm) | 41.4 |
Αναλογία συμπίεσης | 10 |
Η μέθοδος ανάφλεξης | C.D.I Type Magnet Ignition |
Κινητήρας Λίπανση Τύπος | Pumping Splash Combined Type |
Πλαίσιο Τύπος | Backbone Type |
Ελάχιστη Rotaion Ακτίνα | 1.8 |
Γωνία κάστερ | 26.5度 |
Trail Ποσό (mm) | 75 |
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | - |
Απόσταση μεταξύ αξόνων | - |
Γωνία στροφής (δεξιά) | - |
Γωνία στροφής (αριστερά) | - |
Χωρητικότητα καθισμάτων | - |
Δεξαμενές καυσίμων Reserve Capacity | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING