I converted 525 set to 520 and increased the ratio for my offroad racing w650It weights 136 gramsthe stock ones is 195 grams
View Detail23.01 ~ EUR (3,974 γιέν) 27.21 EUR Save 15%
πληροφορίες αποστολής
-
Please select product form first.
FITMENT
-
YZ450FX
16-24
-
YZ426F
00-02
-
YZ400F
98-99
-
YZ250X
16-23
Δείτε όλα
YAMAHA
-
SV400
98-06
-
SV400S
98-06
-
V-STROM650XT
14-16
-
TEMPTER
97-00
Δείτε όλα
SUZUKI
-
ER-4n
11-13
-
Z650
17-23
-
Z650RS
22-25
-
W800
11-25
Δείτε όλα
KAWASAKI
Product detail
Για μπροστά
Αντίστοιχο μέγεθος αλυσίδας : 520
[Υλικό]
Χάλυβας από χλώριο-μολυβδαίνιο (Φινίρισμα ταινιών Triiron)
[Χρώμα]
Μαύρος
[Προσδιορισμός]
Θερμική επεξεργασία : Ανθρακούχο αγωγή
Αντοχή : 10000-30000km (*)
*Η εικόνα είναι μόνο για αναφορά. Η εμφανιζόμενη εικόνα μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν.
* Εάν αλλάξετε ευρέως τον αριθμό των οδόντων του οδοντωτού τροχού από τον αρχικό, ενδέχεται να μην μπορείτε να εγκαταστήσετε το τμήμα ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.
* Η εμφανιζόμενη τιμή ανθεκτικότητας είναι απλώς αναφορά. Μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον χρησιμοποιούμενο τρόπο, το μέγεθος της αλυσίδας ή την κατάσταση συντήρησης.
* Η τιμή μετατόπισης είναι μόνο του γραναζιού.
* Η πραγματική αξία αντιστάθμισης (έναντι αρχικής αξίας) διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο μοντέλου. Αν ο αρχικός οδοντωτός τροχός αρχικά αντισταθμίζεται, αυτή η τιμή θα αφαιρεθεί (διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο).
* Μπορείτε να επιλέξετε τιμή δοντιών για να ταιριάζει με την πορεία ή το όχημα όταν το χρησιμοποιείτε για αγώνα. Ωστόσο, αυτό σημαίνει μόνο ότι το τμήμα θα είναι σύμφωνο με τον τροχό ΚΑΕ που χρησιμοποιείται για αυτό το όχημα. Δεν σημαίνει ότι όλα τα εγκατεστημένα δόντια θα εγκατασταθούν χωρίς να παρεμβαίνουν στο όχημα. Η εγκατάσταση σε κάθε όχημα θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από την πλευρά του πελάτη..
* Η εικόνα είναι μόνο για αναφορά. Η εικόνα που εμφανίζεται μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν.
Με τη χρήση Υλικού εξαιρετικής αντοχής στη φθορά, δεν προκαλεί άσκοπη τριβή με φινίρισμα με υψηλή ακρίβεια, άριστη διατηρησιμότητα με συνεργική επίδραση υψηλής σκληρότητας με σκλήρυνση υψηλού επιπέδου και περαιτέρω επεξεργασία κατά της σκουριάς που δεν αλλοιώνει Υλικό Όταν εφαρμόζεται θερμική επεξεργασία με ανθρακίτη σε σιδηρούχα υλικά, είναι πολύ δύσκολο να διατηρήσετε διαστάσεις υψηλής ακρίβειας επειδή η διαστολή και η αναλογία συρρίκνωσης είναι διαφορετικές. Η SONSTAR χρησιμοποιεί ειδικό εξοπλισμό και τεχνολογία για ειδική θερμική επεξεργασία, την επεξεργαζόμαστε.
Κανονική λίστα προδιαγραφών | |||||
Εμπρός | Οπισθεν | Αναλογία μείωσης | Αλυσίδα | Αντίστοιχο όνομα κατασκευαστή | Αντίστοιχο μοντέλο |
14Τ | 45 | 3.21 | 520-114 | YAMAHA | R1-Z 90-99 |
15Τ | 45 | 3 | 520-106 | YAMAHA | RENAISSA 96- |
15Τ | 45 | 3 | 520-106 | YAMAHA | SRV250: SRV250 S 92-95 |
14Τ | 45 | 3.21 | 520-108 | YAMAHA | TDR250 88- |
14Τ | 41 | 2.93 | 520-110 | YAMAHA | TZR250: TZR250 SP 86-88 |
14Τ | 43 | 3.07 | 520-112 | YAMAHA | TZR250: TZR250 SP 89-90 |
14Τ | 37 άτομα | 2.64 | 520-110 | YAMAHA | TZR250 R: TZR250 RS: TZR250 SPR 91-99 |
14Τ | 48 σκύλους | 3.43 | 520-114 | YAMAHA | WR250 99 |
14Τ | 50Τ | 3,57 | 520-114 | YAMAHA | WR250 00- |
14Τ | 50Τ | 3,57 | 520-114 | YAMAHA | YZ250 99- |
14Τ | 47 | 3.36 | 520-110 | YAMAHA | FZ400 97-99 |
14Τ | 50Τ | 3,57 | 520-114 | YAMAHA | WR400F 98 |
14Τ | 49 σκύλους | 3.5 | 520-114 | YAMAHA | YZ400F 98 |
14Τ | 50Τ | 3,57 | 520-114 | YAMAHA | WR400F 99-00 |
14Τ | 49 σκύλους | 3.5 | 520-114 | YAMAHA | YZ400F 99 |
14Τ | 50Τ | 3,57 | 520-114 | YAMAHA | WR426 F 01-02 |
14Τ | 49 σκύλους | 3.5 | 520-114 | YAMAHA | YZ426F 00-02 |
14Τ | 50Τ | 3,57 | 520-114 | YAMAHA | WR450 F 03-05 |
13 | 49 σκύλους | 3.77 | 520-114 | YAMAHA | WR450 F 06 |
13 | 50Τ | 3.85 | 520-114 | YAMAHA | WR450 F 07- |
14Τ | 48 σκύλους | 3.43 | 520-114 | YAMAHA | YZ450F 03-04 |
14Τ | 51Τ | 3.64 | 520-116 | YAMAHA | YZ450F 05 |
13 | 49 σκύλους | 3.77 | 520-114 | YAMAHA | YZ450F 06-10 |
14Τ | 44 | 3.14 | 520-114 | SUZUKI | RGV 250 [gamma] : RGV 250 [gamma] SP 88-95 |
15Τ | 46 σκυλιά | 3.07 | 520-114 | SUZUKI | WOLF250 88- |
15Τ | 50Τ | 3.33 | 520-118 | SUZUKI | DESPELADO400: DESPELADO400 Χ 97- |
15Τ | 44 | 2.93 | 520-112 | SUZUKI | GLADIUS400 [GLADIUS650] 10 |
15Τ | 42 σκυλιά | 2.8 | 520-110 | SUZUKI | GS400 Ε 91-93 |
14Τ | 47 | 3.36 | 520-112 | SUZUKI | GSR400: GSR400 ABS 06- |
14Τ | 49 σκύλους | 3.5 | 520-114 | SUZUKI | INAZUMA400 97- |
15Τ | 45 | 3 | 520-108 | SUZUKI | SV400: SV400 S 98- |
15Τ | 45 | 3 | 520-110 | SUZUKI | TEMPTER 97- |
13 | 48 σκύλους | 3.69 | 520-114 | KAWASAKI | KX250 99-01 |
13 | 49 σκύλους | 3.77 | 520-114 | KAWASAKI | KX250 02-05 |
13 | 51Τ | 3.92 | 520-114 | KAWASAKI | KX250 06- |
15Τ | 46 σκυλιά | 3.07 | 520-114 | KAWASAKI | ER-6n: ER-6f 06-08 |
15Τ | 45 | 3 | 520-114 | KAWASAKI | ER-6n: ER-6f 09 |
15Τ | 46 σκυλιά | 3.07 | 520-114 | KAWASAKI | ER-6n: ER-6f 10 |
15Τ | 46 σκυλιά | 3.07 | 520-114 | KAWASAKI | VERSYS [VERSYS] 07- |
Μαθήματα οδοντωτών τροχών - Βασικά - Η συντήρηση είναι ένα μυστικό για να φτάσετε στη μοτοσικλέτα για μεγάλο χρονικό διάστημα! SUNSTAR (SUNSTAR) [Webike TV] ↓
Προσοχή
* If there may be an instruction manual included, it will be written in Japanese.